
Conheça os produtos
Soluções unificadas de gerenciamento de ameaças
Os appliances virtuais FortiGate permitem que você diminua os pontos cegos, implementando controles críticos de segurança em sua infraestrutura virtual. Eles também permitem que você provisione rapidamente a infraestrutura de segurança sempre e onde for necessário.
Além disso, os appliances virtuais FortiGate apresentam todos os serviços de segurança e redes comuns aos tradicionais appliances FortiGate baseados em hardware. Com a adição de dispositivos virtuais da Fortinet, você pode implantar uma combinação de hardware e dispositivos virtuais, operando juntos e gerenciados a partir de uma plataforma comum de gerenciamento centralizado

1 – 32+ vCPU, VDOM
Hipervisor: ESXi, Hyper-V, KVM, Xen
Conectores de tecido inclusos gratuitamente

1 – 32+ vCPU, non-VDOM version
Hipervisor: ESXi, Hyper-V, KVM, Xen
Conectores de tecido inclusos gratuitamente

1 – 32+ vCPU, VDOM
Hipervisor: ESXi
VMware NSX
| FG-VM00 | FG-VM01 / VM01V | FG-VM02 / VM02V | FG-VM04 / VM04V | FG-VM08 / VM08V | FG-VM16 / VM16V | FG-VM32 / VM32V | FG-VMUL / VMULV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Specifications | ||||||||
| vCPU Support (Minimum / Maximum) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | 1 / 4 | 1 / 8 | 1 / 16 | 1 / 32 | 1 / Unlimited |
| Network Interface Support (Minimum / Maximum) | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 |
| Memory Support (Minimum / Maximum) | 1 GB / 2 GB | 1 GB / 2 GB | 1 GB / 4 GB | 1 GB / 6 GB | 1 GB / 12 GB | 1 GB / 24 GB | 1 GB / 48 GB | 1 GB / Unlimited |
| Storage Support (Minimum / Maximum) | 32 GB / 2 TB | 32 GB / 2 TB | 32 GB / 2 TB | 32 GB / 2 TB | 32 GB / 2 TB | 32 GB / 2 TB | 32 GB / 2 TB | 32 GB / 2 TB |
| Wireless Access Points Controlled (Tunnel / Global) | 32 / 32 | 32 / 64 | 256 / 512 | 256 / 512 | 1,024 / 4,096 | 1,024 / 4,096 | 1,024 / 4,096 | 1,024 / 4,096 |
| Virtual Domains (Default / Maximum) | 2 / 2 | 10 / 10 | 10 / 25 | 10 / 50 | 10 / 500 | 10 / 500 | 10 / 500 | 10 / 500 |
| Firewall Policies (VDOM / System) | 5,000 | 20,000 / 40,000 | 50,000 / 100,000 | 50,000 / 100,000 | 50,000 / 100,000 | 50,000 / 100,000 | 50,000 / 100,000 | 50,000 / 100,000 |
| Maximum Number of FortiTokens | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Maximum Number of Registered Endpoints | 200 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Unlimited User License | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| System Performance | ||||||||
| Firewall Throughput (UDP Packets, SR-IOV Enabled) | 12 Gbps | 12 Gbps | 15 Gbps | 28 Gbps | 33 Gbps | 36 Gbps | 50 Gbps | – |
| Concurrent Sessions (TCP) | 1.0 Million | 1.0 Million | 2.6 Million | 4.3 Million | 8.5 Million | 18.0 Million | 38.0 Million | – |
| New Sessions / Second (TCP) | 85,000 | 85,000 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | 175,000 | 200,000 | – |
| IPsec VPN Throughput (AES256+SHA1, 512 Byte) | 1.0 Gbps | 1.0 Gbps | 1.5 Gbps | 3.0 Gbps | 5.5 Gbps | 6.5 Gbps | 7 Gbps | – |
| Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | – |
| Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 20,000 | 40,000 | 50,000 | 64,000 | – |
| SSL-VPN Throughput | 800 Mbps | 800 Mbps | 830 Mbps | 2 Gbps | 4.5 Gbps | 8.5 Gbps | 8.6 Gbps | – |
| Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 4,500 | 10,000 | 25,000 | 40,000 | – |
| IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix)1 | 3.5 Gbps / 1 Gbps | 3.5 Gbps / 1 Gbps | 5.5 Gbps / 1.5 Gbps | 8.0 Gbps / 3.0 Gbps | 15.5 Gbps / 6.0 Gbps | 25.0 Gbps / 12.0 Gbps | 29.0 Gbps / 19.0 Gbps | – |
| Application Control Throughput2 | 2.0 Gbps | 2.0 Gbps | 2.6 Gbps | 4.5 Gbps | 9.0 Gbps | 17.0 Gbps | 17.5 Gbps | – |
| NGFW Throughput3 | 850 Mbps | 850 Mbps | 1.5 Gbps | 2.5 Gbps | 4.5 Gbps | 9.0 Gbps | 16.5 Gbps | – |
| Threat Protection Throughput4 | 700 Mbps | 700 Mbps | 1.2 Gbps | 2.0 Gbps | 3.5 Gbps | 7.0 Gbps | 13.0 Gbps | – |
Clique aqui e responda nosso questionário!
Para mais informações sobre os produtos de linha de entrada Fortinet, faça contato com a TND Brasil através do telefone (11) 3717-5537, e-mail [email protected] ou envie uma mensagem.
Para fornecer as melhores experiências, nós e os nossos parceiros usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou aceder a informações do dispositivo. O consentimento para essas tecnologias permitirá que nós e os nossos parceiros processemos dados pessoais, como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site e mostrar anúncios (não) personalizados. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.
Clique abaixo para consentir com o acima ou fazer escolhas granulares. As suas escolhas serão aplicadas apenas a este site. Pode alterar suas configurações a qualquer momento, incluindo a retirada de seu consentimento, usando os botões de alternância na Política de Cookies ou clicando no botão de consentimento para gerir na parte inferior do ecrã.
