Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 7 |
Uplink Capability | 2x1GbE |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 8 |
Uplink Capability | 2x1GbE |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 8 |
Uplink Capability | 2x1GbE |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 8 |
Uplink Capability | 2x1GbE |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 8 |
Uplink Capability | 2x1GbE |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 24 |
Uplink Capability | 4x1GbE |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 24 |
Uplink Capability | 4x1GbE |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 24 |
Uplink Capability | 4x1GbE |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 24 |
Uplink Capability | 4×10 GE SFP+ |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 24 |
Uplink Capability | 4×10 GE SFP+ |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 24 |
Uplink Capability | 4×10 GE SFP+ |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 48 |
Uplink Capability | 4x1GbE |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 48 |
Uplink Capability | 4x1GbE |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
DRAM | 512 MB DDR3 |
Switching Capacity | 176 Gbps |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
DRAM | 512 MB DDR3 |
Switching Capacity | 176 Gbps |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
DRAM | 512 MB DDR3 |
Switching Capacity | 176 Gbps |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 24 |
Uplink Capability | 4x1GbE |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 24 |
Uplink Capability | 4x1GbE |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 24 |
Uplink Capability | 4x1GbE |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 48 |
Uplink Capability | 4x1GbE |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 48 |
Uplink Capability | 4x1GbE |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 48 |
Uplink Capability | 4x1GbE |
Switching Capacity | 128 Gbps |
---|---|
Packets Per Second | 204 Mpps |
Link Aggregation Group Size | 8 |
Switching Capacity | 128 Gbps |
---|---|
Packets Per Second | 204 Mpps |
Link Aggregation Group Size | 8 |
Switching Capacity | 128 Gbps |
---|---|
Packets Per Second | 204 Mpps |
Link Aggregation Group Size | 8 |
Primary Port Type | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 24 |
Uplink Capability | 2×10 GbE |
Switching Capacity | 172 Gbps |
---|---|
Packets Per Second | 255 Mpps |
Link Aggregation Group Size | 8 |
Primary Port Type | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 48 |
Uplink Capability | 4×10 GbE |
Primary Port Type | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 48 |
Uplink Capability | 4×10 GbE |
Primary Port Type | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 48 |
Uplink Capability | 4×10 GbE |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 24 |
Uplink Capability | Up to 120GbE |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 24 |
Uplink Capability | Up to 120GbE |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 48 |
Uplink Capability | Up to 120GbE |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 48 |
Uplink Capability | Up to 120GbE |
Primary Port | 10 GbE |
---|---|
Number of Ports | 24 |
Uplink Capability | Up to 160GbE |
Primary Port | 10 GbE |
---|---|
Number of Ports | 24 |
Uplink Capability | Up to 160GbE |
Primary Port | 100 GbE |
---|---|
Number of Ports | 32 |
Uplink Capability | N/A |
Total Network Interfaces |
24x 10GE SFP+ ports and 2x 100GE QSFP 28 ports |
---|---|
10/100/1000 Service ports | 1 |
VLANs Supported | 4k |
Total Network Interfaces |
24x 1G/2.5G/5G/10G Base-T ports and 2x 100GE QSFP 28 ports |
---|---|
10/100/1000 Service ports | 1 |
VLANs Supported | 4k |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 8 |
Uplink Capability | 2x1GbE |
Primary Port | 1 GbE |
---|---|
Number of Ports | 24 |
Uplink Capability | 4x1GbE |